×
已有35人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
| 规划面积 | 38184.28㎡ | 建筑面积 | 114455.64㎡ | 物 业 费 | |
| 容 积 率 | 3 | 绿 化 率 | 规划户数 | 422户 | |
| 物业公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 | |
| 开 发 商 | 成都天府招商轨道发展城市有限公司 | 车位数 | 售楼处地址 | 成都天府新区福州路西段 | |
| 得房率 | 楼座信息 | 楼栋总数10栋 | 预售许可证 |
售楼处电话
400 876 5078转6490| 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
| 规划面积 | 38184.28㎡ | 建筑面积 | 114455.64㎡ | 物 业 费 | |
| 容 积 率 | 3 | 绿 化 率 | 规划户数 | 422户 | |
| 物业公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 | |
| 开 发 商 | 成都天府招商轨道发展城市有限公司 | 车位数 | 售楼处地址 | 成都天府新区福州路西段 | |
| 得房率 | 楼座信息 | 楼栋总数10栋 | 预售许可证 |
还没有人点评过这个楼盘……