×
已有35人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 洋房,普通住宅 |
| 规划面积 | 39605.16 ㎡ | 建筑面积 | 117653.71 ㎡ | 物 业 费 | 3元/㎡·月 |
| 容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 660户 |
| 物业公司 | 港中旅物业管理(深圳)有限公司 | 房屋产权 | 洋房:70年 | 房屋现状 | 期房 |
| 开 发 商 | 港中旅(成都)置业有限公司 | 车位数 | 地下机动车位:948个人防车位:148个非机动车位数:790个 | 售楼处地址 | 双楠大道三段(南辰汇都旁) |
| 得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 蓉预售字第510116202135211号 |



4008765078转6317
在线咨询
上车地点


