楼盘名称 | |
楼盘价格 |
12000
元/平米
|
综合评价 | 暂无评价 |
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 成都市新都区天府大道北延线与新竹大道交汇 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 多层、板楼 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | 3.2元/m2/月 |
容积率 | 2.0 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 未知 |
交房时间 | 2023-11-01 |
交通路线 | 大江中学[公交站] X69路 大江小学[公交站] X69路 大江路口①站[公交站] X44路,X63路,X69路 |
周边配套 | 学校:巴德美际学校(成都校区)、新辉学校、斑竹园中学银行: 中国农商银行24小时自助银行医院: 新都区第二人民医院(1.5KM)、新都区第三人民医院(4.1KM)其他:诺贝尔公园、源上湾公园、毗河生态长廊、斑竹园滨河公园、街心公园等。 |
开发商 | |
物业公司 | 成都初卓物业服务有限公司 |