×
已有35人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 住宅:带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 规划面积 | 159174㎡ | 建筑面积 | 500000㎡ | 物 业 费 | 住宅:2.4元/㎡·月 |
| 容 积 率 | 2.19 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 2551户 |
| 物业公司 | 成都东万城市资源企业经营管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅产权为70年 | 房屋现状 | 期房 |
| 开 发 商 | 成都东部城乡发展有限公司 | 车位数 | 3621(地下:3621个) | 售楼处地址 | 简阳三岔街道板桥村6、8组 |
| 得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 蓉预售字第510118202579931号 |



4008765078转6317
在线咨询
还没有人点评过这个楼盘……
上车地点


