×
已有35人成功预约看房
楼盘信息
| 建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 规划面积 | 20626㎡ | 建筑面积 | 63326.0㎡ | 物 业 费 | 住宅:2.18元/㎡/月 |
| 容 积 率 | 2.4 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1146户 |
| 物业公司 | 成都隆腾锦瑞置业有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅产权为70年 | 房屋现状 | 期房 |
| 开 发 商 | 尚未公开 | 车位数 | 地下:1505个 | 售楼处地址 | 崇州崇阳街道尚贤坊街389号 |
| 得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 510184202575814 |



4008765078转6317
在线咨询

还没有人点评过这个楼盘……
上车地点


