售楼处电话
400 876 5078转5857建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 56213㎡ | 建筑面积 | 126646.0㎡ | 物 业 费 | 住宅:2.5元/㎡·月 |
容 积 率 | 1.6 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 666户 |
物业公司 | 成都中海物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都人居都安置业有限公司 | 车位数 | 903 | 售楼处地址 | 都江堰外北街619号 |
得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 510181202146813 |
地址:都江堰市彩虹大道北.堰华路上段(公园大道1号旁)
电话: