售楼处电话
400 876 5078转5843建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 62003.49㎡ | 建筑面积 | 223822.8㎡ | 物 业 费 | 3.88元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1305户 |
物业公司 | 华润万象生活有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都润置天府房地产开发有限公司 | 车位数 | 1899个 | 售楼处地址 | 天府新区剑南大道与武汉西路交叉处 |
得房率 | 2T3 (17.7%公摊),2T4(20%公摊) | 楼座信息 | 楼栋总数: 18栋;梯户比: 2T3/2T4 | 预售许可证 | 510110202367913 |
地址:正公路88号
电话: