售楼处电话
400 876 5078转6547建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 物业类型 | ||
规划面积 | 26679.03 ㎡ | 建筑面积 | 79638.92 ㎡ | 物 业 费 | 3元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 398户 |
物业公司 | 新力物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都力盛房地产开发有限公司 | 车位数 | 641个机动车位 | 售楼处地址 | 东升街道龙渡路一段1号 |
得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 蓉预售字第510116202133818号 |
地址:东升航都大街与金河路交汇处
电话:
地址:成都市双流区大源南·剑南大道旁·钟家湾TOD
电话:400 876 5078转6895