售楼处电话
400 876 5078转6819建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 物业类型 | 住宅 | |
规划面积 | 10724.5 ㎡ | 建筑面积 | 32080.4 ㎡ | 物 业 费 | 5元/㎡·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 273户 |
物业公司 | 融信世欧物业服务集团有限公司成都分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都金沣华置业有限公司 | 车位数 | 地下车位数322 | 售楼处地址 | 抚琴西北街 |
得房率 | 楼座信息 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010620205123号 |
地址:营门口路1-9号
电话: