售楼处电话
400 876 5078转6601建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 112000㎡ | 建筑面积 | 224000.0㎡ | 物 业 费 | 住宅3.8元/㎡·月 |
容 积 率 | 2 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1698户 |
物业公司 | 成都轨道万科物业有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都成华区同桂轨道城市发展有限公司 | 车位数 | 726个(4#地) | 售楼处地址 | 成华桂龙西一路468号 |
得房率 | 楼座信息 | 楼层状况: 10层、15层-17层 | 预售许可证 | 510108202370122 |
地址:桂林西路90号
电话: