售楼处电话
400 876 5078转5988建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 物业类型 | 住宅 | |
规划面积 | 66866.67㎡ | 建筑面积 | 100260.0㎡ | 物 业 费 | 3.8元/㎡/月 |
容 积 率 | 1.5 | 绿 化 率 | 30% | 规划户数 | 980户 |
物业公司 | 中旅城华(成都)置业有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 中旅城华(成都)置业有限公司 | 车位数 | 待定 | 售楼处地址 | 成都市成华区龙潭街道丛森路北 |
得房率 | 楼座信息 | 楼栋总数:26 (26栋内包含15#楼物管用房);梯户比:一梯两户;总高:3-11层 | 预售许可证 | 510108202371211 |
地址:成都市成华区成济路
电话:400 876 5078转6208
地址:成都市成华区成济路
电话:400 876 5078转6156
地址:成都市成华区科仪厂地块
电话:400 876 5078转5710