售楼处电话
400 876 5078转6819建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 120000㎡ | 建筑面积 | 370000.0㎡ | 物 业 费 | 2.98元/㎡·月 |
容 积 率 | 2 | 绿 化 率 | 55% | 规划户数 | 1967户 |
物业公司 | 成都中海物业管理有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 成都城投皓诚置地有限公司 | 车位数 | 10号地块726个,机动车806辆,非机动车699辆 | 售楼处地址 | 成华致兴三路508号 |
得房率 | 楼座信息 | 洋房1T2户 | 预售许可证 | 510108202369762 |
4室2厅 136㎡ (南北)
估算总价299万/套
暂无样板间图片
户型方正南北通透全明格局动静分区实用率高